Dostawy na terenie UE realizujemy za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

Koszty dostawy uzależnione są od kraju docelowego i są zawsze podane w koszyku po wybraniu Kraju Dostawy.

W poniższej tabelce prezentujemy koszty dostawy oraz przewidywany czas realizacji dostawy przez firmę kurierską:

Kraj Oczekiwany czas dostawy* Cena PLN (z VAT) Cena EUR (z VAT)
Polska** 2 15 3,5
UE**      
Austria 3 41 9,5
Belgia 2 41 9,5
Bułgaria 4 63 14,5
Chorwacja 4 63 14,5
Czechy 2 41 9,5
Dania 3 41 9,5
Estonia 2 41 9,5
Finalandia 4 63 14,5
Francja 3 41 9,5
GB 2 63 14,5
Grecja 4 85 19,5
Hiszpania 4 63 14,5
Holandia 2 41 9,5
Irlandia 4 63 14,5
Litwa 2 41 9,5
Luksemburg 2 41 9,5
Łotwa 2 41 9,5
Niemcy 2 41 9,5
Portugalia 4 63 14,5
Rumunia 3 63 14,5
Słowacja 2 41 9,5
Słowenia 4 41 9,5
Szwecja 3 63 14,5
Węgry 2 41 9,5
Włochy 4 85 19,5

*Wartości  mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Sprzedającego

**Dostawa realizowana przez DPD